Phase 3: Ascended
- Tiers
- 15 – 20
- Potential
- Tremendous+
- Training meter
- 0/55
- Sub-Phases
- 3
The final Phase for almost everyone: you’re crossing into territory where legends live. It’s split into 3 Sub-Phases, each needing its own Potential.
| Sub-Phase | Tiers | Potential required |
|---|---|---|
| Sub-Phase 1 | 15 – 16 | Tremendous+ |
| Sub-Phase 2 | 17 – 18 | Apex |
| Sub-Phase 3 | 19 – 20 | Unparalleled |
Strength in KT = kilotons lifted. Defense in kt / Mt TNT = kilotons / megatons of TNT withstood.
Sub-Phase 1
Tier 15: Beyond Human
| Rank | Value | Strength | Speed | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 88 | 1 KT | Mach 25 (High Hypersonic) | 1 kt TNT | 1,000 |
| 15E | 89 | 10 KT | Mach 32 | 5 kt TNT | 1,150 |
| 15D | 90 | 20 KT | Mach 45 | 10 kt TNT | 1,250 |
| 15C | 91 | 25 KT | Mach 50 (High Hypersonic+) | 15 kt TNT | 1,350 |
| 15B | 92 | 30 KT | Mach 75 | 20 kt TNT (Atomic Bomb) | 1,450 |
| 15A | 93 | 35 KT | Mach 100 (Massively Hypersonic) | 25 kt TNT | 1,500 |
Tier 16: Beyond Inhuman
| Rank | Value | Strength | Speed | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16F | 94 | 40 KT | Mach 150 | 30 kt TNT | 1,650 |
| 16E | 95 | 55 KT | Mach 200 | 40 kt TNT | 1,750 |
| 16D | 96 | 75 KT | Mach 290 | 45 kt TNT | 1,850 |
| 16C | 97 | 85 KT | Mach 400 | 50 kt TNT | 1,950 |
| 16B | 98 | 95 KT | Mach 450 | 70 kt TNT | 2,000 |
| 16A | 99 | 100 KT | Mach 500 | 90 kt TNT | 2,100 |
Sub-Phase 2
Tier 17: Beyond Enigmatic
| Rank | Value | Strength | Speed | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17F | 100 | 125 KT | Mach 650 | 100 kt TNT | 2,200 |
| 17E | 101 | 160 KT | Mach 850 | 200 kt TNT | 2,400 |
| 17D | 102 | 190 KT | Mach 900 | 300 kt TNT | 2,500 |
| 17C | 103 | 220 KT | Mach 1,000 (Massively Hypersonic+) | 400 kt TNT | 2,600 |
| 17B | 104 | 328 KT | Mach 1,504 | 500 kt TNT | 2,700 |
| 17A | 105 | Dubai Tower (449 KT) | Mach 2,365 | 600 kt TNT | 2,800 |
Tier 18: Beyond Superhuman
| Rank | Value | Strength | Speed | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18F | 106 | 500 KT | Mach 4,851 | 775 kt TNT | 2,900 |
| 18E | 107 | 1,000 KT | Mach 5,104 | 800 kt TNT | 3,500 |
| 18D | 108 | 1,150 KT | Mach 6,000 | 900 kt TNT | 3,600 |
| 18C | 109 | 1,300 KT | Mach 8,740 (Sub-Relativistic) | 1 Mt TNT (Hydrogen Bomb) | 3,900 |
| 18B | 110 | 2,304 KT | Mach 15,495 | 50 Mt TNT | 4,542 |
| 18A | 111 | 5,304 KT | Mach 20,405 | 100 Mt TNT (2× Tsar Bombas) | 4,603 |
Sub-Phase 3
Tier 19: Supernatural
| Rank | Value | Strength | Speed | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19F | 112 | 15,394 KT | Mach 35,304 | 150 Mt TNT | 4,700 |
| 19E | 113 | 20,379 KT | Mach 43,701 (Sub-Relativistic+) | 200 Mt TNT | 4,800 |
| 19D | 114 | 30,934 KT | Mach 50,842 | 285 Mt TNT | 4,900 |
| 19C | 115 | 40K KT | Mach 60,951 | 300 Mt TNT | 5,000 |
| 19B | 116 | 80K KT | Mach 65,831 | 350 Mt TNT | 5,900 |
| 19A | 117 | 120K KT | Mach 90,384 | 384 Mt TNT | 6,000 |
Tier 20: Beyond Supernatural
| Rank | Value | Strength | Speed | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20F | 118 | 200K KT | Mach 100K | 473 Mt TNT | 6,492 |
| 20E | 119 | 300K KT | Mach 150K | 500 Mt TNT | 6,695 |
| 20D | 120 | 400K KT | Mach 180K | 550 Mt TNT | 6,776 |
| 20C | 121 | 500K KT | Mach 200K | 594 Mt TNT | 6,930 |
| 20B | 122 | 600K KT | Mach 205K | 600 Mt TNT | 6,999 |
| 20A | 123 | 650K KT | Mach 210K | 650 Mt TNT | 7,777 |