Quirk Stats
How strong your Quirk’s attacks and defense are. Each level gives a value for Standard and Ultimate skills, plus the equivalent tier.
| Level | Standard | Ultimate | Upgrade cost |
|---|---|---|---|
| No Power (start) | 0 | 0 | — |
| Miniscule | 2 (1E) | 4 (1C) | 4 QUP |
| Puny | 6 (1A) | 8 (2E) | 5 QUP |
| Insignificant | 10 (2C) | 12 (2A) | 5 QUP |
| Trivial | 14 (3F) | 16 (3C) | 5 QUP |
| Meager | 18 (3A) | 20 (4E) | 8 QUP |
| Little | 25 (4A) | 30 (5B) | 10 QUP |
| Small | 35 (6C) | 40 (7D) | 10 QUP |
| Average | 45 (8E) | 50 (8S) | 12 QUP |
| Decent | 52 (9E) | 57 (10F) | 12 QUP |
| Great | 58 (10E) | 62 (10A) | 12 QUP |
| Plus Variant | 70 (12F) | 74 (12A) | 15 QUP |
| Maximum Variant | 76 (13F) | 80 (13A) | 15 QUP |
| Infinite Variant | 81 (14+) | 81 (14+) | 20 QUP |
How far your Quirk reaches, and the Speed needed to escape it.
| Range | Distance | Speed to escape | Upgrade cost |
|---|---|---|---|
| Physical (start) | 0 m | 3 Sub-Tiers above your opponent | — |
| Close | 1 – 5 m | 1A | 4 QUP |
| Medium | 10 – 15 m | 3E | 6 QUP |
| Long | 25+ m | 4E+ | 8 QUP |